Charger Datasheet
Charger Datasheet | |||||||||||
Model | Case | Input Voltage | Nominal Voltage and Current |
Weight (KG) |
Dimension (mm) |
||||||
12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 84V | |||||
XT6 | PC+ABS | 90~264VAC | 2A | 1.5A | 1A | 0.4 | 139*62*33 | ||||
XTD60 | 9~16VDC | 2A | 1.5A | 1A | 0.4 | 139*62*33 | |||||
XT8 | 90~264VAC | 2.5A | 2A | 1.5A | 0.5 | 164*73*45 | |||||
XT12 | 90~264VAC | 3.5A | 3A | 2A | 1.8A | 0.6 | 164*73*45 | ||||
XT16 | 90~264VAC | 5A | 4A | 3A | 2A | 0.7 | 174*83*41 | ||||
XT36 | 90~264VAC | 12A/8A | 8A/6A | 7A/5A | 5A/4A | 4A/3A | 1 | 215*90*46 | |||
C200 | 200~264VAC | 5A | 5A | 4A | 3A | 2A | 1.5A | 1.2A | 0.5 | 164*73*45 | |
C360 | 200~264VAC | 10A | 8A | 6.5A | 5A | 4A | 3.5A | 0.5 | 164*73*45 | ||
S120 120W | Aluminium Alloy | 90~264VAC | 5A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | 1.2A | 1A | 0.8 | 135*90*50 |
S120 160W | 90~264VAC | 5A | 5A | 4A | 3A | 2A | 1.5A | 1.2A | 1 | 135*90*50 | |
C300 | 200~264VAC | 15A | 10A | 6A | 5A | 4A | 3.4A | 2.5A | 1 | 135*90*50 | |
100~132VAC | 15A | 9A | 6A | 4.5A | 3.5A | 3A | 2.5A | ||||
C600 | 200~264VAC | 20A | 15A | 10A | 8A | 6A | 5A | 4.5A | 1.1 | 173*90*51 | |
100~132VAC | 20A | 15A | 10A | 7.5A | 6A | 5A | 4.5A | ||||
C600B | 200~264VAC | 25A | 18A | 13A | 10A | 8A | 6.5A | 5.5A | 1.35 | 173*90*63 | |
100~132VAC | 25A | 18A | 12A | 9A | 7.5A | 6A | 5A | ||||
C600C | 200~264VAC | 25A | 25A | 15A | 12A | 10A | 8A | 7A | 1.35 | 173*90*63 | |
100~132VAC | 25A | 25A | 15A | 12A | 10A | 8A | 7A | ||||
C1000 | 200~264VAC | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | 2.1 | 220*120*70 | |
100~132VAC | 35A | 25A | 18A | 13A | 10A | 9A | 7A | ||||
C1200 | 200~264VAC | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 15A | 12A | 2.1 | 220*120*70 | |
100~132VAC | 40A | 30A | 22A | 18A | 13A | 11A | 10A | ||||
S2500 | 200~264VAC | 50A | 50A | 40A | 30A | 27A | 23A | 20A | 3.84 | 260*158*92 | |
100~132VAC | 50A | 25A | 25A | 20A | 15A | 13.5A | 11A | ||||
S1600 | 200~264VAC | 30A | 30A | 30A | 25A | 20A | 17A | 15A | 4 | 208*130*107 | |
100~132VAC | 30A | 30A | 22A | 15A | 13A | 11A | 9A | ||||
XT50 | 200~264VAC | 15A | 12A | 8A | 7A | 6A | 5A | 2 | 215*115*73 | ||
100~132VAC | 12A | 9.6A | 6.4A | 5.6A | 4.8A | 4A |
Download attachments:
- charger_brochure_EUROBIKE_2019_1.jpg (1187 Downloads)
- charger_brochure_EUROBIKE_2019_2.jpg (1129 Downloads)
- charger_brochure_EUROBIKE_2019_3.jpg (1163 Downloads)
- charger_brochure_EUROBIKE_2019_4.jpg (1164 Downloads)